Запчасти к кранам РД-25
Покупая запасные части для крана рдк 25, вы покупаете качество, надежность и оригинальность. Все запчасти имеют заводскую гарантию и высокую надежность, в отличие от запчастей, которые вы купите не у официальных дилеров, которых сейчас становится все больше и больше. Поэтому, покупая запасные части рдк 25 в нашей фирме, вы можете быть уверены в том, что ваш кран прослужит еще долго. Все запчасти имеют высокое качество при низких ценах. Кран РДК 25 обладает номинальной грузоподъемности 25 т. В стандартный набор рабочего оборудования входит стрела длиной 30 метров и башенно-стреловое оборудование в комплекте с башней высота которой 12,5 или 27,5 метров и управляемых гуськов 10, 15 или 20 м. Данный кран применяется, как правило, для монтажа железобетонных и металлических конструкций. Для монтажа различных зданий и сооружений и для работ, связанных с погрузкой или разгрузкой. Развитие кранов рдк 25 осуществляется при помощи модернизации и технологического усовершенствования, а так же увеличения мощности двигателя. В компании СнабТехЗапчасть вы можете найти практически все запчасти рдк 25, у нас большой ассортимент запасных частей на данный вид техники в наличии на складе. Вам достаточно позвонить и сказать, то что вам необходимо.
| № | Наименование | Каталожный номер | Цена |
| 1 | Гусеничный палец | 2508.00.002 | договорная |
| 2 | Гусен.звено (трак) | 2508.00.001 | договорная |
| 3 | Гусеничная лента | 2508.00.000 | договорная |
| 4 | Каток опорный | 2505.00.000СБ | договорная |
| 5 | Колесо ведущее в СБ | 2503.00.000 | договорная |
| 6 | Колесо ведущее | 2503.00.011 | договорная |
| 7 | Вал колеса ведущего | 2503.00.001 | договорная |
| 8 | Колесо натяжное в СБ | 2504.00.000 | договорная |
| 9 | Колесо натяжное | 2504.00.001 | договорная |
| 10 | Ролик поддерживающий | 2506.00.000 | договорная |
| 11 | Вал механизма поворота | 251.13.01.013 | договорная |
| 12 | Вал механизма поворота | 251.13.15.001 | договорная |
| 13 | Венец зубчатый подъёма стрелы | 251.12.05.001 | договорная |
| 14 | Вал-шестерня | 2502.1.17. | договорная |
| 15 | Вал-шестерня | 2502.1.19. | договорная |
| 16 | Шестерня | 25.02.24.00.02 | договорная |
| 17 | Шестерня | 2502.1.16. | договорная |
| 19 | Шестерня | 251.12.00.003 | договорная |
| 20 | Шестерня | 251.13.07.000 | договорная |
| 21 | Шестерня | 251-12-00-001 | договорная |
| 22 | Шестерня | 251.13.01.015/ 2513.01.00.02 | договорная |
| 23 | Шестерня | 251.13.07.001 | договорная |
| 24 | Шестерня | 2502.24.00.0.002 | договорная |
| 25 | Шестерня | 252.13.06.001 | договорная |
| 26 | Колесо зубчатое | 25.02.24.00.01 | договорная |
| 27 | Колесо зубчатое | 25.02.24.00.05 | договорная |
| 28 | Колесо зубчатое | 25.02.24.006 | договорная |
| 30 | Муфта | 251.12.04.000 | договорная |
| 31 | Шестерня | 252.13.06.001 | договорная |
| 32 | Вал вертикальный в сборе | 251.13.01.000-01СБ | договорная |
| 33 | Муфта | 251.11.08.000 | договорная |
| 34 | Муфта | 251.13.17.000 | договорная |
| 35 | Колесо зубчатое | 251.13.01.007 | договорная |
| 36 | Вал-шестерня | 25.02.24.00.04 | договорная |
| 37 | Оттяжка 10м | 251.16.07.000 | договорная |
| 38 | Оттяжка 18,6м | 251.16.08.000 | договорная |
| 39 | Оттяжка 8,75м | 251.16.06.000 | договорная |
| 40 | Оттяжка гуська 13,8 | 251.20.07.000 | договорная |
| Вставка стрелы 5м | 251.20.12.000 | договорная | |
| 41 | Вставка стрелы 8,75м | 251.20.12.000-01 | договорная |
| 42 | Гусек (5м) | 251.20.28.000 (к-т) | договорная |
| 43 | Обойма крюковая Q=25т | 251.21.00.000 | договорная |
| 44 | Обойма крюковая Q=5т | 251.28.00.000 | договорная |
| 45 | Оголовок стрелы в сборе | 251.20.22.000 | договорная |
| 46 | Основание стрелы | 251.20.21.000 | договорная |
| 47 | Коуш | 251.16.01.001 | договорная |
